Schermo touch screen a cristalli liquidi da 4 pollici pi greco, utilizzato principalmente in dispositivi portatili portatili, apparecchiature elettroniche mediche, apparecchiature di sicurezza, ecc., Supporta la personalizzazione profonda, inclusa struttura, trattamento speciale e risoluzione superficiale, luminosità, ecc. Tutti i tipi di schede di conversione interfaccia sono fornito per renderlo conveniente per i clienti.
| Specifiche TPM | ||
| TPM | Numero di modello | HX0701703 |
| Marca | Grahowlet | |
| Taglia | 7,0 pollici | |
| temperatura di esercizio | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura di conservazione | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Dimensione contorno | 165,00 (L) x100,00 (H) x 7,90 (D) mm | |
| Area di visualizzazione | 154,88 (W) x86,72 (H) mm | |
| Area attiva | 154,21 (W) x85,92 (H) mm | |
| Sistemi di supporto | Windows / Android / Linux ecc. | |
| Garanzia | 1 anno | |
| CTP | Tipo di interfaccia | IIC |
| Materiale / struttura | G + G | |
| Controller IC | Cipresso | |
| Punti di contatto | 10 punti | |
| Trasparenza | ≥85% | |
| Durezza superficiale | ≥6H | |
| Tensione di alimentazione | 2,8 V ~ 3,3 V | |
| TFT | Risoluzione | 1024x600 |
| Tipo di interfaccia | LVDS | |
| Luminance | 500 cd / m² | |
| Angolo di visione | 80/80/60/70 | |
| Specifiche TPM | ||
| TPM | Numero di modello | HX0701706 |
| Marca | Grahowlet | |
| Taglia | 7,0 pollici | |
| temperatura di esercizio | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura di conservazione | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Dimensione contorno | 165,00 (L) x100,00 (H) x 7,73 (D) mm | |
| Area di visualizzazione | 154,88 (W) x86,72 (H) mm | |
| Area attiva | 154,08 (L) x 85,92 (H) mm | |
| Sistemi di supporto | Windows / Android / Linux ecc. | |
| Garanzia | 1 anno | |
| CTP | Tipo di interfaccia | IIC |
| Materiale / struttura | G + G | |
| Controller IC | Cipresso | |
| Punti di contatto | 10 punti | |
| Trasparenza | ≥85% | |
| Durezza superficiale | ≥6H | |
| Tensione di alimentazione | 2,8 V ~ 3,3 V | |
| TFT | Risoluzione | 800x480 |
| Tipo di interfaccia | RGB | |
| Luminance | 1000 cd / m² | |
| Angolo di visione | 70/70/50/70 | |
| Specifiche TPM | ||
| TPM | Numero di modello | HX0701803 |
| Marca | Grahowlet | |
| Taglia | 7,0 pollici | |
| temperatura di esercizio | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Temperatura di conservazione | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Dimensione contorno | 104,50 (L) x162,00 (H) x 4,83 (D) mm | |
| Area di visualizzazione | 95,20 (L) x151,52 (H) mm | |
| Area attiva | 94,20 (L) x 150,00 (H) mm | |
| Sistemi di supporto | Windows / Android / Linux ecc. | |
| Garanzia | 1 anno | |
| CTP | Tipo di interfaccia | IIC |
| Materiale / struttura | G + F + F | |
| Controller IC | FocalTech | |
| Punti di contatto | 10 punti | |
| Trasparenza | ≥85% | |
| Durezza superficiale | ≥6H | |
| Tensione di alimentazione | 2,8 V ~ 3,3 V | |
| TFT | Risoluzione | 720x1280 |
| Tipo di interfaccia | MIPI | |
| Luminance | 300 cd / m² | |
| Angolo di visione | TUTTI | |
| Specifiche TPM | ||
| TPM | Numero di modello | HX0701805 |
| Marca | Grahowlet | |
| Taglia | 7,0 pollici | |
| temperatura di esercizio | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura di conservazione | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Dimensione contorno | 165,00 (L) x100,00 (H) x5,50 (D) mm | |
| Area di visualizzazione | 154,88 (W) x86,72 (H) mm | |
| Area attiva | 154,08 (L) x 85,92 (H) mm | |
| Sistemi di supporto | Windows / Android / Linux ecc. | |
| Garanzia | 1 anno | |
| CTP | Tipo di interfaccia | IIC |
| Materiale / struttura | G + G | |
| Controller IC | Cipresso | |
| Punti di contatto | 10 punti | |
| Trasparenza | ≥85% | |
| Durezza superficiale | ≥6H | |
| Tensione di alimentazione | 2,8 V ~ 3,3 V | |
| TFT | Risoluzione | 800x480 |
| Tipo di interfaccia | RGB | |
| Luminance | 300 cd / m² | |
| Angolo di visione | 70/70/50/70 | |
Il nostro vantaggio
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Costo effettivo prodotti ricchi di risorse | Consegna veloce di produzione eccellente servizio post-vendita | Supply chain stabile lungo ciclo di vita | Forte supporto tecnico breve tempo di risposta | Ampia copertura del settore varie soluzioni mature |
Applicazione



Servizio affidabile

FAQ
Q1: quanto è lungo il periodo di garanzia per i tuoi prodotti?
Normalmente 1 anno di garanzia senza danni da azioni della gente come abuso. Dipende da diversi prodotti.
Q2: vorrei chiederti se è possibile avere il mio logo sul prodotto
Ci auguriamo che tu sappia che la nostra azienda supporta perfettamente il servizio di logo personalizzato.
Q3: che tipo di metodo di consegna scegli sempre?
DHL / FedEx / UPS / EMS / TNT è accettato, ed è meglio se si dispone di una propria agenzia di trasporto. Per ordine di massa, sceglieremo la nave via mare.
Q4: qual è il tempo di consegna dei prodotti?
3-5 giorni lavorativi per i campioni in magazzino dopo aver ricevuto il pagamento. 4-6 settimane per ordini all'ingrosso
Q5: hai mai esportato in paesi stranieri?
Abbiamo esportato in Francia, Norvegia, Regno Unito, Polonia, Stati Uniti, Austria, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Canada, Brasile, Corea e molti altri paesi.
Q6: A quali certificazioni rispetti i tuoi prodotti?
ROHS, ISO9001, ISO14001, QC080000
Etichetta sexy: touch screen del raspberry pi, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, abitudine



















