Descrizione
Parametri tecnici
Dettagli del prodotto
| Numero di modello | HX0401830 | Numero PCAP | HX0401830-CTP |
| marca | Grahowlet | Tipo di interfaccia PCAP | USB/IIC |
| misurare | 4,0 pollici | Struttura | Vetro+Vetro |
| temperatura di lavoro | -20 grado - 70 grado | Touch Controller IC | FT5526 |
| Temperatura di conservazione | -30 grado - 80 grado | Punti di contatto | 1~10 punti |
| Lavorazione dell'incollaggio | Incollaggio ottico | Tensione di alimentazione | 2.8~3.3V |
| Dimensione del contorno | 132,50(L)x132,50(A)x4,83(P) mm | Numero TFT | HX040BI-45S01 |
| Area di visualizzazione | 102,51(L)x102,51(A)mm | Risoluzione | 720*720 |
| Area attiva | 101,52(L)x101,52(A)mm | Tipo di interfaccia | RGB |
| Sistemi di supporto | Windows/Android/Linux ecc. | Luminanza | 350 cd/m² |
| Garanzia | 1 anno | Angolo di visione | TUTTO |

Etichetta sexy: Touch screen rotondo da 4 pollici con display LCD tft 720x720, Touch screen rotondo da 4 pollici Cina con display LCD tft 720x720 fornitori, produttori, fabbrica







